13501708598
13501708598
詳細(xì)描述: | |||||||||||
7A04 標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4437.1-2000 主要特征及應(yīng)用范圍:屬Al-Zn-Mg-Cu系超高強(qiáng)度鋁合金,亦稱超硬鋁,是超硬鋁中相當(dāng)成熟.使用較久和較廣的一個合金。強(qiáng)度高,熱處理強(qiáng)化效果好,退火和新淬火狀態(tài)下塑性中等;與硬鋁不同,人工時效狀態(tài)下的耐蝕性比自然時效狀態(tài)的耐蝕性好,且自然時效進(jìn)程慢,需經(jīng)過3個月后才能達(dá)到時效硬化峰值,故7A04在淬火人工時效狀態(tài)下使用。其缺點(diǎn)是組織穩(wěn)定性不高,低頻疲勞強(qiáng)度低,有應(yīng)力腐蝕破裂傾向。合金點(diǎn)焊焊接性良好,氣焊不良,熱處理后可切削性良好,但退火后的可切削性不佳。 | |||||||||||
化學(xué)成分(Chemical Composition Limits wt%)分析: | |||||||||||
合金牌號 | 舊牌號 | 硅Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鉻Cr | 鋅Zn | 鈦Ti | 其他 | 鋁Al |
7A04 | LC4 | 0.5 | 0.5 | 1.4~2.0 | 0.2~0.6 | 1.8~2.8 | 0.1~0.25 | 5.0~7.0 | 0.1 | —— | 余量 |
機(jī)械性能(Mechanical properties)分析: | |||||||||||
鋁合金牌號 及狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度(MPa) Tensile Strength |
屈服強(qiáng)度(MPa) Yield Strength |
伸長率(%) Elongation |
布氏硬度 Hardness |
|||||||
7A04 | ≥535 | ≥400 | ≥5 | —— |
電話:86-021-33713953
86-021-33713963